TARIFA FURGONETAS | ||||||
RIESGO: Furgonetas de hasta 3.500KG | ||||||
USO: Transporte publico de mercancias no peligrosas | ||||||
INCLUIDO FURGONETAS CON REPARTO | ||||||
COBERTURAS OBLIGATORIAS | ||||||
Seguro Obligatorio | ||||||
Seguro voluntario | ||||||
Defensa y reclamación de daños | ||||||
Prima total anual incluido impuestos | 753,10 EUR | |||||
COBERTURAS ADICIONALES DE LIBRE CONTRATACIÓN | ||||||
Lunas | ||||||
Prima total anual incluido impuestos | 26,70 EUR | |||||
Asistencia en viaje | ||||||
Prima total anual incluido impuestos | 35,96 EUR | |||||
Normas de contratación | ||||||
Se debera aportar en todos los casos : | ||||||
Ficha técnica | ||||||
Permiso de circulación | ||||||
Carnet de conducir del conductor | ||||||
Copia del D.N.I. | ||||||
ITV actualizada | ||||||
Domiciliación Bancaria |
- TARIFAS EXCLUSIVAS DE BLANCO MEDIADORES -
Para flotas se realizará presupuesto personalizado con considerables descuentos,
para más información rellene el formulario de Vehículo Comercial.